✅ 2025年中东节假日表格(公历)
| 日期 | 国家 | 节日名称 |
|---|---|---|
| 1月1日(周三) | 多国(含阿联酋、卡塔尔等) | 元旦 New Year’s Day |
| 2月22日(周六) | 沙特阿拉伯 | 建国日 Founding Day |
| 2月25日(周二) | 科威特 | 国庆日 National Day |
| 2月26日(周三) | 科威特 | 解放日 Liberation Day |
| 3月30日(周日) | 多国 | 开斋节 Eid al-Fitr(首日) |
| 3月31日(周一) | 多国 | 开斋节假期(第2日) |
| 4月1日(周二) | 多国 | 开斋节假期(第3日) |
| 6月5日(周四) | 多国 | 阿拉法节 Arafat Day |
| 6月6日(周五) | 多国 | 古尔班节 Eid al-Adha(首日) |
| 6月7日(周六) | 多国 | 古尔班节假期(第2日) |
| 6月8日(周日) | 多国 | 古尔班节假期(第3日) |
| 6月26日(周四) | 多国 | 伊斯兰新年 Hijri New Year |
| 9月4日(周四) | 多国 | 先知诞辰 Mawlid al-Nabi |
| 12月1日(周一) | 阿联酋 | 缅怀日 Commemoration Day |
| 12月2日(周二) | 阿联酋 | 国庆日 National Day(第1日) |
| 12月3日(周三) | 阿联酋 | 国庆日假期(第2日) |
📌 注:
- 伊斯兰节日(如开斋节、古尔班节、新年、先知诞辰)为阴历节日,确切日期可能根据月相观测有1天误差。
- 节假日长度(如开斋节、古尔班节)依不同国家可能休2–5天,请以当地政府公布为准。
© 版权声明
文章来源于网络,文章内图片除原创外均精选转载自网络,版权归原作者所有。
转载仅用于资讯传播分享,如有侵权请联系,我们将第一时间删除。



