2024 年亚马逊物流配送费用变更

Amazon4个月前发布 ikj168
752 0 0
echotik

本页面详细介绍了 2024 年的亚马逊物流配送费率变更。除非另有说明,否则所有变更将于 2024 年 2 月 5 日生效。

配送费率

亚马逊德国商城、法国商城、意大利商城和西班牙商城的国内亚马逊物流配送费用保持不变。但是,英国商城、荷兰商城、瑞典商城、波兰商城和比利时商城的国内亚马逊物流配送费用将增加。上述变更将体现在下面的价目表中。

对于所有包裹尺寸分段和所有大件商品(特殊大件商品除外),我们将继续取商品重量或体积重量中的较大值来计算其发货重量。有关更多信息,请参阅此页面的计算发货重量部分。

本地和亚马逊物流欧洲整合服务计划费率

 

标准亚马逊物流配送费用(在亚马逊商城销售的商品,按件收取)
  本地和亚马逊物流欧洲整合服务计划1, 3, 4, 5
英国 德国 法国 意大利 西班牙 荷兰 瑞典 波兰 比利时
小号信封 ≤ 80 克 £ 1.71 €1.90 €2.70 €3.11 €2.53 € 1.91 30.04 瑞典克朗 4.75 波兰兹罗提 € 1.90
标准信封 ≤ 60 克 £ 1.89 €2.09 €2.80 €3.24 €2.84 € 2.08 30.86 瑞典克朗 4.80 波兰兹罗提 € 2.07
标准信封 ≤ 210 克 £ 2.07 €2.23 €3.34 €3.37 €3.18 € 2.28 32.30 瑞典克朗 4.94 波兰兹罗提 € 2.27
标准信封 ≤ 460 克 £ 2.20 €2.39 €3.82 €3.60 €3.42 € 2.42 37.09 瑞典克朗 5.20 波兰兹罗提 € 2.41
大号信封 ≤ 960 克 £ 2.73 €2.74 €4.45 €3.90 €3.57 € 2.88 38.55 瑞典克朗 5.64 波兰兹罗提 € 2.91
超大号信封 ≤ 960 克 £ 2.95 €3.12 €4.79 €4.13 €3.80 € 3.21 42.24 瑞典克朗 5.70 波兰兹罗提 € 3.19
小包裹 ≤ 150 克 £ 2.99 €3.12 €4.79 €4.13 €3.80 € 3.22 43.67 瑞典克朗 5.70 波兰兹罗提 € 2.98
小包裹 ≤ 400 克 £ 3.01 €3.32 €5.18 €4.44 €4.03 € 3.26 45.75 瑞典克朗 5.77 波兰兹罗提 € 3.30
小包裹 ≤ 900 克 £ 3.05 €3.70 €5.92 €4.97 €4.26 € 3.83 46.38 瑞典克朗 6.55 波兰兹罗提 € 3.84
小包裹 ≤ 1.40 千克 £ 3.23 €4.37 €6.16 €5.59 €4.75 €4.50 47.77 瑞典克朗 6.81 波兰兹罗提 € 4.51
小包裹 ≤ 1.90 千克 £ 3.58 €4.76 €6.24 €5.84 €4.82 € 4.82 49.37 瑞典克朗 6.82 波兰兹罗提 € 4.83
小包裹 ≤ 3.90 千克 £ 5.62 €5.97 €9.55 €7.70 €6.27 € 6.25 58.79 瑞典克朗 6.86 波兰兹罗提 € 6.26
标准包裹 ≤ 150 克 £ 3.00 €3.22 €4.84 €4.50 €3.82 € 3.28 47.09 瑞典克朗 5.79 波兰兹罗提 € 3.21
标准包裹 ≤ 400 克 £ 3.16 €3.63 €5.50 €5.08 €4.39 € 3.60 49.95 瑞典克朗 5.83 波兰兹罗提 € 3.60
标准包裹 ≤ 900 克 £ 3.37 €4.11 €6.40 €5.78 €4.73 € 4.13 50.07 瑞典克朗 6.61 波兰兹罗提 € 4.14
标准包裹 ≤ 1.40 千克 £ 3.60 €4.84 €6.77 €6.52 €5.44 € 4.93 52.34 瑞典克朗 6.88 波兰兹罗提 € 4.94
标准包裹 ≤ 1.90 千克 £ 3.90 €5.32 €6.97 €6.78 €5.54 € 5.40 55.24 瑞典克朗 6.89 波兰兹罗提 € 5.41
标准包裹 ≤ 2.9 千克 £ 5.65 €5.98 €9.55 €7.72 €6.29 € 6.26 58.94 瑞典克朗 6.95 波兰兹罗提 € 6.27
标准包裹 ≤ 3.9 千克 £ 5.96 €6.55 €9.74 €8.01 €7.70 € 6.29 59.11 瑞典克朗 7.00 波兰兹罗提 € 6.30
标准包裹 ≤ 5.9 千克 £ 6.13 €6.89 €10.22 €9.14 €7.95 € 6.53 63.44 瑞典克朗 7.08 波兰兹罗提 € 6.54
标准包裹 ≤ 8.9 千克 £ 6.99 €7.44 €11.12 €10.13 €7.97 € 6.89 65.18 瑞典克朗 7.46 波兰兹罗提 € 6.90
标准包裹 ≤ 11.90 千克 £ 7.39 €7.73 €11.65 €10.87 €7.98 € 7.34 85.31 瑞典克朗 9.21 波兰兹罗提 € 7.36
小号大件 ≤ 760 克 £ 5.32 €6.39 €9.36 €9.24 €7.32 € 7.22 82.32 瑞典克朗 8.05 波兰兹罗提 € 6.63
小号大件 ≤ 1.26 千克 £ 6.17 €6.41 €9.75 €9.72 €8.03 € 7.23 84.40 瑞典克朗 8.29 波兰兹罗提 € 6.78
小号大件 ≤ 1.76 千克 £ 6.36 €6.43 €10.39 €9.86 €8.13 € 7.23 85.26 瑞典克朗 8.40 波兰兹罗提 € 6.80
小号大件 > 1.76 千克 £0.01 每增加 1 千克 €0.01 每增加 1 千克 €0.01 每增加 1 千克 €0.01 每增加 1 千克 €0.01 每增加 1 千克 €0.01 每增加 1 千克 €0.01 每增加 1 千克 0.05 波兰兹罗提每增加 1 千克 €0.01 每增加 1 千克
标准大件 ≤ 760 克 £ 6.32 €6.46 €9.37 €9.79 €7.37 € 7.22 83.09 瑞典克朗 8.05 波兰兹罗提 € 6.69
标准大件 ≤ 1.76 千克 £ 6.67 €6.77 €10.57 €9.94 €8.16 € 7.53 86.73 瑞典克朗 8.40 波兰兹罗提 € 6.98
标准大件 ≤ 2.76 千克 £ 6.82 €7.59 €11.10 €9.96 €8.95 € 8.38 101.26 瑞典克朗 9.81 波兰兹罗提 € 8.03
标准大件 ≤ 3.76 千克 £ 6.86 €7.65 €11.56 €10.64 €9.02 € 8.45 102.09 瑞典克朗 9.89 波兰兹罗提 € 8.10
标准大件 ≤ 4.76 千克 £ 6.89 €7.68 €11.64 €10.68 €9.31 € 8.49 102.09 瑞典克朗 9.89 波兰兹罗提 € 8.12
标准大件 ≤ 9.76 千克 £ 8.24 €8.07 €12.54 €12.11 €13.62 € 8.75 106.71 瑞典克朗 10.48 波兰兹罗提 € 8.54
标准大件 ≤ 14.76 千克 £ 8.82 €8.79 €13.46 €13.45 €14.71 € 9.57 117.29 瑞典克朗 11.36 波兰兹罗提 € 9.30
标准大件 ≤ 19.76 千克 £ 9.24 €9.34 €14.14 €13.87 €15.95 € 10.22 124.72 瑞典克朗 12.08 波兰兹罗提 € 9.56
标准大件 ≤ 24.76 千克 £ 10.24 €10.58 €14.14 €14.76 €15.96 € 10.69 139.86 瑞典克朗 13.68 波兰兹罗提 € 9.64
标准大件 ≤ 29.76 千克 £ 10.25 €10.59 €15.75 €15.50 €17.72 € 10.71 139.92 瑞典克朗 13.68 波兰兹罗提 € 9.66
标准大件 > 29.76 千克 £0.01 每增加 1 千克 €0.01 每增加 1 千克 €0.01 每增加 1 千克 €0.01 每增加 1 千克 €0.01 每增加 1 千克 €0.01 每增加 1 千克 €0.01 每增加 1 千克 0.05 波兰兹罗提每增加 1 千克 €0.01 每增加 1 千克
大号大件 ≤ 4.76 千克 £ 11.45 €9.26 €16.91 €10.84 €11.19 € 9.96 118.02 瑞典克朗 10.74 波兰兹罗提 € 9.50
大号大件 ≤ 9.76 千克 £ 12.52 €10.66 €20.60 €12.33 €15.01 € 11.38 136.14 瑞典克朗 12.39 波兰兹罗提 €10.96
大号大件 ≤ 14.76 千克 £ 13.22 €11.00 €21.69 €13.57 €16.21 € 11.82 145.63 瑞典克朗 13.25 波兰兹罗提 €11.64
大号大件 ≤ 19.76 千克 £ 13.86 €11.63 €22.76 €14.01 €17.36 € 12.49 153.90 瑞典克朗 14.00 波兰兹罗提 €12.30
大号大件 ≤ 24.76 千克 £ 15.08 €12.86 €24.88 €15.71 €18.82 € 13.83 170.43 瑞典克朗 15.51 波兰兹罗提 € 13.61
大号大件 ≤ 31.50 千克 £ 15.12 €12.90 €25.45 €15.80 €21.57 € 13.86 170.79 瑞典克朗 15.54 波兰兹罗提 € 13.64
大号大件 > 31.50 千克 £0.01 每增加 1 千克 €0.01 每增加 1 千克 €0.01 每增加 1 千克 €0.01 每增加 1 千克 €0.01 每增加 1 千克 €0.01 每增加 1 千克 €0.01 每增加 1 千克 0.05 波兰兹罗提每增加 1 千克 €0.01 每增加 1 千克
特殊大件 < 20.00 千克 £15.43 €19.98 €23.95 €17.41 €17.75
特殊大件 < 30.00 千克 £18.48 €27.16 €30.88 €20.16 €24.33
特殊大件 < 40.00 千克 £19.16 €28.46 €31.76 €20.91 €25.23
特殊大件 < 50.00 千克 £42.98 €59.97 €54.04 €27.93 €39.32
特殊大件 < 60.00 千克 £44.25 €61.17 €55.63 €28.48 €40.08
特殊大件 ≥ 60.00 千克 £0.37 每增加 1 千克 €0.38 每增加 1 千克 €0.42 每增加 1 千克 €0.60 每增加 1 千克 €0.51 每增加 1 千克

 

欧洲配送网络2, 3 费率

我们将降低从法国、德国、意大利和西班牙发往英国的货件的远程配送费用,同时保持欧洲配送网络以及从英国发往欧盟的远程配送费用不变。

借助远程配送,您可以在英国和欧盟之间销售商品,而无需获取目的地商城的增值税登记号,也无需在目的地商城入库当地库存。有关更多信息,请参阅亚马逊物流远程配送

 

标准亚马逊物流配送费用(在亚马逊商城销售的商品,按件收取)
  欧洲配送网络2, 3, 5 英国与欧盟之间的远程配送2, 3, 5
  德国、意大利或西班牙 法国 荷兰、比利时 瑞典 波兰 比利时 英国到德国、意大利或西班牙 英国到法国 德国、法国、意大利或西班牙到英国
小号信封 ≤ 80 克 €4.91 €5.06 €4.73 47.08 瑞典克朗 20.25 波兰兹罗提 € 4.73 €4.05 €4.17 £ 3.28
标准信封 ≤ 60 克 €5.06 €5.22 €4.88 49.59 瑞典克朗 21.12 波兰兹罗提 € 4.88 €4.18 €4.30 £ 3.37
标准信封 ≤ 210 克 €5.41 €5.57 €5.21 52.91 瑞典克朗 22.61 波兰兹罗提 € 5.21 €4.46 €4.60 £ 3.47
标准信封 ≤ 460 克 €5.44 €5.61 €5.25 53.22 瑞典克朗 22.95 波兰兹罗提 € 5.25 €4.49 €4.62 £ 3.56
大号信封 ≤ 960 克 €5.99 €6.17 €5.60 57.38 瑞典克朗 24.57 波兰兹罗提 € 5.60 €4.94 €5.09 £ 3.73
超大号信封 ≤ 960 克 €6.61 €6.81 €6.18 62.10 瑞典克朗 29.68 波兰兹罗提 € 6.18 €5.45 €5.62 £ 3.80
小包裹 ≤ 150 克 €6.61 €6.81 €6.18 62.34 瑞典克朗 29.68 波兰兹罗提 € 6.18 €5.45 €5.62 £ 3.88
小包裹 ≤ 400 克 €7.05 €7.26 €6.76 67.95 瑞典克朗 32.33 波兰兹罗提 € 6.76 €5.82 €5.99 £ 3.97
小包裹 ≤ 900 克 €8.45 €8.70 €8.10 81.39 瑞典克朗 38.43 波兰兹罗提 € 8.10 €6.97 €7.18 £ 4.13
小包裹 ≤ 1.40 千克 €9.28 €9.56 €8.90 89.49 瑞典克朗 42.11 波兰兹罗提 € 8.90 €7.66 €7.89 £ 4.35
小包裹 ≤ 1.90 千克 €10.58 €10.90 €10.14 101.90 瑞典克朗 47.74 波兰兹罗提 € 10.14 €8.73 €8.99 £ 4.77
小包裹 ≤ 3.90 千克 €13.42 €13.82 €12.87 129.32 瑞典克朗 60.18 波兰兹罗提 € 12.87 €11.07 €11.40 £ 4.87
标准包裹 ≤ 150 克 €6.63 €6.83 €6.31 62.79 瑞典克朗 29.85 波兰兹罗提 € 6.31 €5.47 €5.64 £ 4.24
标准包裹 ≤ 400 克 €7.73 €7.96 €7.41 74.45 瑞典克朗 33.08 波兰兹罗提 € 7.41 €6.38 €6.57 £ 4.45
标准包裹 ≤ 900 克 €9.19 €9.47 €8.81 88.56 瑞典克朗 38.98 波兰兹罗提 € 8.81 €7.58 €7.81 £ 4.64
标准包裹 ≤ 1.40 千克 €10.43 €10.74 €10.00 100.50 瑞典克朗 42.80 波兰兹罗提 € 10.00 €8.60 €8.86 £ 4.71
标准包裹 ≤ 1.90 千克 €11.97 €12.33 €11.48 115.35 瑞典克朗 49.14 波兰兹罗提 € 11.48 €9.88 €10.17 £ 5.13
标准包裹 ≤ 2.9 千克 €13.42 €13.82 €12.87 129.32 瑞典克朗 60.43 波兰兹罗提 € 12.87 €11.07 €11.40 £ 6.20
标准包裹 ≤ 3.9 千克 €15.80 €16.27 €15.15 152.29 瑞典克朗 64.60 波兰兹罗提 € 15.15 €13.04 €13.43 £ 7.82
标准包裹 ≤ 5.9 千克 €16.67 €17.17 €15.98 160.60 瑞典克朗 67.88 波兰兹罗提 € 15.98 €13.75 €14.17 £ 8.62
标准包裹 ≤ 8.9 千克 €18.06 €18.60 €17.32 174.03 瑞典克朗 73.47 波兰兹罗提 € 17.32 €14.90 €15.35 £ 8.78
标准包裹 ≤ 11.90 千克 €21.24 €21.88 €20.36 204.58 瑞典克朗 88.03 波兰兹罗提 € 20.36 €17.52 €18.05 £ 9.24
小号大件 ≤ 760 克 €13.92 €14.33 €13.47 139.29 瑞典克朗 61.72 波兰兹罗提 € 13.47 €11.48 €11.82 £ 10.86
小号大件 ≤ 1.26 千克 €14.38 €14.81 €13.92 144.83 瑞典克朗 64.23 波兰兹罗提 € 13.92 €11.87 €12.22 £ 11.23
小号大件 ≤ 1.76 千克 €14.49 €14.92 €14.03 145.92 瑞典克朗 64.72 波兰兹罗提 € 14.03 €11.95 €12.31 £ 11.32
小号大件 > 1.76 千克 €0.01 每增加 1 千克 €0.01 每增加 1 千克 €0.01 每增加 1 千克 0.1 瑞典克朗每增加 1 千克 0.05 波兰兹罗提每增加 1 千克 €0.01 每增加 1 千克 €0.01 每增加 1 千克 €0.01 每增加 1 千克 £0.01 每增加 1 千克
标准大件 ≤ 760 克 €17.42 €17.94 €16.87 167.89 瑞典克朗 74.72 波兰兹罗提 € 16.87 €14.37 €14.80 £ 10.04
标准大件 ≤ 1.76 千克 €17.93 €18.47 €17.36 172.80 瑞典克朗 76.91 波兰兹罗提 € 17.36 €14.79 €15.24 £ 10.46
标准大件 ≤ 2.76 千克 €19.14 €19.71 €18.52 184.35 瑞典克朗 82.05 波兰兹罗提 € 18.52 €15.79 €16.26 £ 11.00
标准大件 ≤ 3.76 千克 €19.24 €19.82 €18.62 185.39 瑞典克朗 82.51 波兰兹罗提 € 18.62 €15.87 €16.35 £ 11.08
标准大件 ≤ 4.76 千克 €19.39 €19.97 €18.77 186.81 瑞典克朗 83.14 波兰兹罗提 € 18.77 €15.99 €16.47 £ 11.21
标准大件 ≤ 9.76 千克 €22.13 €22.80 €21.42 213.26 瑞典克朗 94.91 波兰兹罗提 € 21.42 €18.26 €18.81 £ 13.35
标准大件 ≤ 14.76 千克 €23.25 €23.95 €22.52 224.14 瑞典克朗 99.76 波兰兹罗提 € 22.52 €19.18 €19.76 £ 14.26
标准大件 ≤ 19.76 千克 €25.31 €26.07 €24.50 243.91 瑞典克朗 108.55 波兰兹罗提 € 24.50 €20.88 €21.51 £ 15.88
标准大件 ≤ 24.76 千克 €27.14 €27.96 €26.27 261.48 瑞典克朗 116.37 波兰兹罗提 € 26.27 €22.39 €23.07 £ 17.31
标准大件 ≤ 29.76 千克 €27.54 €28.37 €26.66 265.36 瑞典克朗 118.10 波兰兹罗提 € 26.66 €22.72 €23.40 £ 17.64
标准大件 > 29.76 千克 €0.01 每增加 1 千克 €0.01 每增加 1 千克 €0.01 每增加 1 千克 0.1 瑞典克朗每增加 1 千克 0.05 波兰兹罗提每增加 1 千克 €0.01 每增加 1 千克 €0.01 每增加 1 千克 €0.01 每增加 1 千克 £0.01 每增加 1 千克
大号大件 ≤ 4.76 千克 €25.94 €26.72 €25.10 254.05 瑞典克朗 112.23 波兰兹罗提 € 25.10 €21.40 €22.04 £ 10.14
大号大件 ≤ 9.76 千克 €31.05 €31.99 €30.06 303.43 瑞典克朗 134.21 波兰兹罗提 € 30.06 €25.62 €26.39 £ 14.18
大号大件 ≤ 14.76 千克 €33.01 €34.00 €31.95 322.21 瑞典克朗 142.57 波兰兹罗提 € 31.95 €27.23 €28.05 £ 15.73
大号大件 ≤ 19.76 千克 €36.40 €37.49 €35.24 354.92 瑞典克朗 157.13 波兰兹罗提 € 35.24 €30.03 €30.93 £ 18.41
大号大件 ≤ 24.76 千克 €39.50 €40.68 €38.24 384.77 瑞典克朗 170.41 波兰兹罗提 € 38.24 €32.59 €33.56 £ 20.85
大号大件 ≤ 31.50 千克 €39.50 €40.68 €38.24 384.77 瑞典克朗 170.41 波兰兹罗提 € 38.24 €32.59 €33.56 £ 20.85
大号大件 > 31.50 千克 €0.01 每增加 1 千克 €0.01 每增加 1 千克 €0.01 每增加 1 千克 0.1 瑞典克朗每增加 1 千克 0.05 波兰兹罗提每增加 1 千克 €0.01 每增加 1 千克 €0.01 每增加 1 千克 €0.01 每增加 1 千克 £0.01 每增加 1 千克

 

1 基于销售商品的商城收取配送费用。对于亚马逊物流欧洲整合服务计划,我们目前会对法国、意大利和西班牙配送的所有大件商品按件收取附加费。自 2024 年 7 月 1 日起,我们将不再对入库国家/地区与销售国家/地区相同的大件商品收取此附加费。我们将对亚马逊德国、法国、意大利和西班牙商城的大件商品收取欧洲整合服务计划配送附加费。有关更多信息,请参阅欧洲整合服务计划大件商品附加费变更

2 我们会审核欧洲配送网络费用,在英镑与欧元外汇汇率每月、每季度或每年的变动超过 5% 时进行调整,并且会提前 30 天通知。

3 如果您在德国拥有亚马逊物流库存,且未参与中欧计划,即授权亚马逊在波兰和捷克共和国储存和处理德国的亚马逊物流库存,则费用将有所不同。对于从德国运营中心发货、支付标准亚马逊物流费用和低价商品亚马逊物流费的商品,每件商品将加收 £0.26、2.50 瑞典克朗、1.15 波兰兹罗提、€0.26 或 €0.27(含法国的数字销售税)的配送费用。从波兰销售至德国的商品将支付德国国内费用。

4 对于被归类为重型无分类和特殊大件的亚马逊物流商品,最低销售佣金仍为 £25 或 €25。重量大于 23 千克且不是特殊大件的商品将被视为重型无分类。

5 对于包含锂电池或与锂电池一同销售的商品以及危险品,每件商品将加收 £0.10、€0.10、1.00 瑞典克朗和 0.40 波兰兹罗提的费用,以覆盖处理这些商品所产生的额外成本。

欧洲整合服务计划大件附加费变更

对于通过法国、意大利和西班牙商城的亚马逊物流欧洲整合服务计划配送的所有大件商品,除了本地配送费用之外,目前还需要收取附加费。

自 2024 年 7 月 1 日起,我们将不再对入库国家/地区与销售国家/地区相同的大件商品收取此附加费。我们将进行以下变动:

  • 对于入库国家/地区与销售国家/地区不同的商品,我们会对当前的欧洲整合服务计划配送附加费进行限制。
  • 我们将更新大件商品目前的欧洲整合服务计划配送费用
  • 我们将开始对德国配送的商品收取欧洲整合服务计划配送附加费。

 

我们将对亚马逊德国、法国、意大利和西班牙商城的大件商品收取欧洲整合服务计划配送附加费。有关更多信息,请参阅欧洲整合服务计划大件商品附加费变更

商品原包装发货

商品原包装发货(以前称为“原包装发货”)是一项计划,通过该计划,可将商品以原包装配送给买家,无需亚马逊提供任何其他包装。

对于此计划认证的商品,配送时每件都会自动应用更低的亚马逊物流配送费用。如果商品包装符合该计划的指南,则可能获得亚马逊的认证;如果商品包装经调整之后符合,则可能注册加入该计划。

有关商品原包装发货指南以及如何注册的详细信息,请参阅我们的计划页面。 小于 15.2 厘米 x 10.2 厘米 x 0.95 厘米且被分类为危险品或特殊大件的商品无法享受该计划的折扣费率。以下折扣适用于英国、法国、德国、意大利和西班牙商城中认证为使用商品原包装发货的商品 2024 年的亚马逊物流配送费用。

 

商品原包装发货折扣(每件商品)
英国 德国 法国 意大利 西班牙
低价商品亚马逊物流费 小号信封 ≤ 80 克 £ 0.01 € 0.01 € 0.01 € 0.02 € 0.02
标准信封 ≤ 60 克 £ 0.01 € 0.01 € 0.01 € 0.02 € 0.02
标准信封 ≤ 210 克 £ 0.01 € 0.02 € 0.02 € 0.03 € 0.02
标准信封 ≤ 460 克 £ 0.01 € 0.02 € 0.02 € 0.03 € 0.03
大号信封 ≤ 960 克 £ 0.02 € 0.03 € 0.03 € 0.04 € 0.04
超大号信封 ≤ 960 克 £ 0.04 € 0.05 € 0.05 € 0.06 € 0.06
小包裹 ≤ 150 克 £ 0.06 € 0.07 € 0.07 € 0.08 € 0.08
小包裹 ≤ 400 克 £ 0.06 € 0.07 € 0.08 € 0.08 € 0.08
本地配送(国内亚马逊物流、多国库存、欧洲整合服务计划)和跨境物流(欧洲配送网络),不包括低价商品亚马逊物流 小号信封 ≤ 80 克 £ 0.01 € 0.01 € 0.01 € 0.02 € 0.02
标准信封 ≤ 60 克 £ 0.01 € 0.01 € 0.01 € 0.02 € 0.02
标准信封 ≤ 210 克 £ 0.01 € 0.02 € 0.02 € 0.03 € 0.02
标准信封 ≤ 460 克 £ 0.01 € 0.02 € 0.02 € 0.03 € 0.03
大号信封 ≤ 960 克 £ 0.02 € 0.03 € 0.03 € 0.04 € 0.04
超大号信封 ≤ 960 克 £ 0.04 € 0.05 € 0.05 € 0.06 € 0.06
小包裹 ≤ 150 克 £ 0.06 € 0.07 € 0.07 € 0.08 € 0.08
小包裹 ≤ 400 克 £ 0.06 € 0.07 € 0.08 € 0.08 € 0.08
小包裹 ≤ 900 克 £ 0.07 € 0.08 € 0.08 € 0.09 € 0.09
小包裹 ≤ 1.40 千克 £ 0.07 € 0.08 € 0.08 € 0.09 € 0.10
小包裹 ≤ 1.90 千克 £ 0.08 € 0.09 € 0.09 € 0.10 € 0.10
小包裹 ≤ 3.90 千克 £ 0.09 € 0.10 € 0.10 € 0.12 € 0.11
标准包裹 ≤ 150 克 £ 0.08 € 0.09 € 0.10 € 0.12 € 0.11
标准包裹 ≤ 400 克 £ 0.09 € 0.10 € 0.11 € 0.12 € 0.12
标准包裹 ≤ 900 克 £ 0.10 € 0.11 € 0.12 € 0.13 € 0.13
标准包裹 ≤ 1.40 千克 £ 0.11 € 0.13 € 0.14 € 0.15 € 0.15
标准包裹 ≤ 1.90 千克 £ 0.13 € 0.15 € 0.15 € 0.17 € 0.17
标准包裹 ≤ 2.9 千克 £ 0.15 € 0.18 € 0.18 € 0.20 € 0.20
标准包裹 ≤ 3.9 千克 £ 0.17 € 0.19 € 0.21 € 0.23 € 0.23
标准包裹 ≤ 5.9 千克 £ 0.18 € 0.21 € 0.23 € 0.25 € 0.25
标准包裹 ≤ 8.9 千克 £ 0.24 € 0.28 € 0.29 € 0.31 € 0.32
标准包裹 ≤ 11.90 千克 £ 0.27 € 0.31 € 0.33 € 0.35 € 0.35
小号大件 ≤ 760 克 £ 0.27 € 0.30 € 0.27 € 0.30 € 0.28
小号大件 ≤ 1.26 千克 £ 0.31 € 0.31 € 0.28 € 0.32 € 0.29
小号大件 ≤ 1.76 千克 £ 0.33 € 0.31 € 0.28 € 0.36 € 0.32
小号大件 > 1.76 千克 £ 0.45 € 0.41 € 0.40 € 0.47 € 0.45
标准大件 ≤ 760 克 £ 0.46 € 0.53 € 0.54 € 0.57 € 0.51
标准大件 ≤ 1.76 千克 £ 0.59 € 0.63 € 0.63 € 0.68 € 0.64
标准大件 ≤ 2.76 千克 £ 0.61 € 0.55 € 0.51 € 0.67 € 0.59
标准大件 ≤ 3.76 千克 £ 0.67 € 0.63 € 0.58 € 0.76 € 0.74
标准大件 ≤ 4.76 千克 £ 0.74 € 0.67 € 0.64 € 0.77 € 0.71
标准大件 ≤ 9.76 千克 £ 0.91 € 0.86 € 0.83 € 0.94 € 0.91
标准大件 ≤ 14.76 千克 £ 1.52 € 1.55 € 1.55 € 1.64 € 1.64
标准大件 ≤ 19.76 千克 £ 2.06 € 2.25 € 2.23 € 2.29 € 2.30
标准大件 ≤ 24.76 千克 £ 2.41 € 2.55 € 2.75 € 2.91 € 2.74
标准大件 ≤ 29.76 千克 £ 2.71 € 3.06 € 3.15 € 3.12 € 3.15
标准大件 > 29.76 千克 £ 2.96 € 3.36 € 3.40 € 2.96 € 3.23
大号大件 ≤ 4.76 千克 £ 1.28 € 1.93 € 1.48 € 1.55 € 1.56
大号大件 ≤ 9.76 千克 £ 1.68 € 2.09 € 2.16 € 2.19 € 2.31
大号大件 ≤ 14.76 千克 £ 2.45 € 2.94 € 3.50 € 3.60 € 3.30
大号大件 ≤ 19.76 千克 £ 3.32 € 3.79 € 3.98 € 3.89 € 3.71
大号大件 ≤ 24.76 千克 £ 3.39 € 3.90 € 3.96 € 3.85 € 3.99
大号大件 ≤ 31.50 千克 £ 3.02 € 3.71 € 4.01 € 4.37 € 3.96
大号大件 > 31.50 千克 £ 4.25 € 4.14 € 4.83 € 4.68 € 4.75

 

低价商品亚马逊物流

与国内亚马逊物流配送费用相似,我们将保持德国、法国、意大利、西班牙和波兰商城的低价商品亚马逊物流配送费用不变,并调整英国、荷兰和瑞典商城的低价商品亚马逊物流配送费用。自 2024 年 9 月 1 日起,我们将对比利时商城价格不超过 €12(含增值税)的所有商品推出低价商品亚马逊物流费。

价格限额将保持不变。这意味着,对于价格在英国商城不超过 £10,在德国商城不超过 €11、在法国、意大利、西班牙和荷兰商城不超过 €12,在瑞典商城不超过 140 瑞典克朗,在波兰商城不超过 55 波兰兹罗提的商品,仍将自动享受低价商品亚马逊物流费。对于亚马逊 Prime 买家,参与低价商品亚马逊物流费计划的商品可享受免费配送,而对于非亚马逊 Prime 买家,则可享受标准配送。有关更多信息,请参阅低价商品亚马逊物流

 

低价商品亚马逊物流配送费用(在亚马逊商城销售的商品,按件收取),亚马逊物流本地计划和亚马逊物流欧洲整合服务计划
尺寸分段 配送重量1 尺寸 英国 德国2 法国 西班牙 意大利 荷兰 瑞典 波兰 比利时3
小号信封 ≤ 80 克 ≤ 20 x 15 x 1 厘米 £ 1.34 €1.45 €2.09 €1.94 €2.47 € 1.57 27.60 瑞典克朗 3.89 波兰兹罗提 € 1.56
标准信封 ≤ 60 克 ≤ 33 厘米 x 23 厘米 x 2.5 厘米 £ 1.52 €1.64 €2.19 €2.25 €2.60 € 1.74 28.42 瑞典克朗 3.94 波兰兹罗提 € 1.73
≤ 210 克 ≤ 33 厘米 x 23 厘米 x 2.5 厘米 £ 1.69 €1.78 €2.73 €2.59 €2.73 € 1.94 29.76 瑞典克朗 4.08 波兰兹罗提 € 1.93
≤ 460 克 ≤ 33 厘米 x 23 厘米 x 2.5 厘米 £ 1.83 €1.94 €3.21 €2.83 €2.96 € 2.08 34.65 瑞典克朗 4.34 波兰兹罗提 € 2.07
大号信封 ≤ 960 克 ≤ 33 x 23 x 4 厘米 £ 2.36 €2.29 €3.84 €2.98 €3.26 € 2.54 36.11 瑞典克朗 4.78 波兰兹罗提 € 2.57
超大号信封 ≤ 960 克 ≤ 33 x 23 x 6 厘米 £ 2.59 €2.67 €4.18 €3.21 €3.49 € 2.87 39.80 瑞典克朗 4.84 波兰兹罗提 € 2.85
小包裹 ≤ 150 克 ≤ 35 x 25 x 12 厘米 £ 2.61 €2.67 €4.18 €3.21 €3.49 € 2.88 41.23 瑞典克朗 4.84 波兰兹罗提 € 2.64
≤ 400 克 ≤ 35 x 25 x 12 厘米 £ 2.64 €2.87 €4.57 €3.44 €3.80 € 2.92 43.31 瑞典克朗 4.91 波兰兹罗提 € 2.96

 

 

低价商品亚马逊物流配送费用(在亚马逊商城销售的商品,按件收取),欧洲配送网络2
尺寸分段 配送重量1 尺寸 德国、意大利或西班牙 法国 荷兰 瑞典 波兰 比利时3
小号信封 ≤ 80 克 ≤ 20 x 15 x 1 厘米 €4.91 €5.06 €4.73 47.08 瑞典克朗 20.25 波兰兹罗提 €4.73
标准信封 ≤ 60 克 ≤ 33 厘米 x 23 厘米 x 2.5 厘米 €5.06 €5.22 €4.88 49.59 瑞典克朗 21.12 波兰兹罗提 €4.88
