全球电商迈入“5万亿时代”,拉美电商增速领跑;亚马逊巴西推出快速配送服务Amazon Now | 拉美资讯 全球电商迈入“5万亿时代”,拉美电商增速领跑;亚马逊巴西推出快速配送服务Amazon Now | 拉美资讯 行业资讯# 亚马逊# 巴西 2周前2030
搜索量飙升!巴西对中国公民短期入境免签;1710亿美元!中巴贸易额再创新高 | 拉美资讯 搜索量飙升!巴西对中国公民短期入境免签;1710亿美元!中巴贸易额再创新高 | 拉美资讯 行业资讯# 巴西# 拉美 2个月前3410
多个港口停摆!智利野火蔓延至港口;巴西D2C模式圣诞销售额增34% | 拉美资讯 多个港口停摆!智利野火蔓延至港口;巴西D2C模式圣诞销售额增34% | 拉美资讯 行业资讯# 巴西# 拉美# 港口 2个月前3430
巴西奢侈品市场强劲增长,2026年营收预计突破1200亿雷亚尔;互联网普及撬动增长,墨西哥电商年消费突破350亿美元 | 拉美资讯 巴西奢侈品市场强劲增长,2026年营收预计突破1200亿雷亚尔;互联网普及撬动增长,墨西哥电商年消费突破350亿美元 | 拉美资讯 行业资讯# 巴西# 拉美咨询 2个月前3740
燃爆巴西!黑五电商销售额预计冲上133.4亿雷亚尔!;“狂卷”物流!Shopee启用第15个物流中心 | 拉美资讯 燃爆巴西!黑五电商销售额预计冲上133.4亿雷亚尔!;“狂卷”物流!Shopee启用第15个物流中心 | 拉美资讯 行业资讯# shopee# 巴西# 电商 4个月前6010
爆发式增长!巴西黑五线上销售额预计冲高至133亿雷亚尔;250亿美元!OpenAI计划在拉美建首个数据中心 | 拉美资讯 爆发式增长!巴西黑五线上销售额预计冲高至133亿雷亚尔;250亿美元!OpenAI计划在拉美建首个数据中心 | 拉美资讯 行业资讯# OpenAI# 巴西 5个月前1,3720
注意!Shopee智利站对低价值商品征收19%增值税;“落子”巴西!TikTok斥资91亿美元建设数据中心 | 拉美资讯 注意!Shopee智利站对低价值商品征收19%增值税;“落子”巴西!TikTok斥资91亿美元建设数据中心 | 拉美资讯 Shopee行业资讯# shopee# 巴西 5个月前1,2790
备战旺季!亚马逊巴西免除卖家物流费;Shopee在巴西开设第14个配送中心 | 拉美资讯 备战旺季!亚马逊巴西免除卖家物流费;Shopee在巴西开设第14个配送中心 | 拉美资讯 AmazonShopee# shopee# 亚马逊# 巴西 5个月前1,4870
TikTok Shop巴西狂飙,GMV三个月升至4610万美元!中小卖家的机会来了 TikTok Shop巴西狂飙,GMV三个月升至4610万美元!中小卖家的机会来了 行业资讯# Tiktok# 巴西 6个月前1,1650
78%巴西消费者每日必刷!TikTok影响力席卷巴西;美客多墨西哥推出拉美首个购物广告活动 | 拉美资讯 78%巴西消费者每日必刷!TikTok影响力席卷巴西;美客多墨西哥推出拉美首个购物广告活动 | 拉美资讯 行业资讯# 墨西哥# 巴西# 美客多 6个月前1,0810
世贸组织确认巴西已就美国关税措施提起诉讼;64亿美元重押巴西!美客多2025年投资创新高 | 拉美资讯 世贸组织确认巴西已就美国关税措施提起诉讼;64亿美元重押巴西!美客多2025年投资创新高 | 拉美资讯 行业资讯# 巴西# 美客多 7个月前1,4500
Amazon宣布巴西全面降费+扩仓!配送费最多降89% 面对巴西电商市场日益白热化的物流竞速战,美国电商巨头 Amazon 正全面升级其在巴西的运营布局。本周宣布,从2025年下半年起,旗下“由Amazon配送”(Fulfillment by Amazon... Amazon行业资讯# 亚马逊# 巴西 9个月前2,1790
TikTok Shop入驻指南|欧盟、墨西哥、巴西、日本站点全流程解析 随着TikTok Shop全球电商版图不断扩展,欧盟、墨西哥、巴西、日本等新兴站点正逐步成为中国跨境卖家的重要机会窗口。无论是品牌出海,还是多站点布局,抢先了解这些市场的入驻门槛与政策,是2025年制... Tiktok行业资讯# Tiktok# 墨西哥# 巴西 9个月前2,4600
Shopee:深耕巴西,构建物流与营销帝国 来源:源信达物流 Shopee 在巴西市场的布局堪称电商行业的典范。在巴西北部罗赖马州首府波多韦柳新建的物流中心,是其在巴西的第 12 个物流枢纽,也是 2024 年于南美市场落地的第 7 个重要节点... Shopee行业资讯# shopee# 巴西 10个月前1,5190